今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | €40.8214 | -0.03% | -- | €8.04K | |
DOG ProShares Short Dow30 | €18.7835 | +0.00% | -- | €1.67M | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | €19.0004 | +0.00% | -- | €32.58K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | €5.6134 | +0.00% | -- | €34.26K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | €65.4344 | +0.00% | -- | €11.36K | |
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | €49.9044 | +0.00% | -- | €60.17K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | €23.0261 | +0.00% | -- | €1.30K | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | €126.70 | +0.00% | -- | €203.51K | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | €28.6337 | +0.00% | -- | €2.33K | |
DRAM Roundhill Memory ETF | €43.7010 | +0.00% | -- | €84.07M | |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | €26.8799 | +0.00% | -- | €2.86K | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | €30.7532 | +0.00% | -- | €6.19K | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | €34.5652 | +0.00% | -- | €188.66K | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | €29.0125 | +0.10% | -- | €20.66K | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | €17.1125 | +0.00% | -- | €6.58K |
顯示 7801 ~ 7815/共 11749 條結果
股票價格