今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | $38.3855 | +0.00% | -- | $41.02K | |
FCLO Fidelity CLO ETF | $50.4300 | +0.06% | -- | $1.42K | |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | $69.7300 | +0.00% | -- | $98.45K | |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | $46.3855 | +0.00% | -- | $12.04K | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | $53.5900 | +0.00% | -- | $12.68K | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | $24.0550 | +0.00% | -- | $1.69K | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $28.5200 | +0.01% | -- | $8.80K | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | $36.9280 | +0.00% | -- | $4.96K | |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | $32.3900 | +0.06% | -- | $200.00 | |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $47.7200 | +1.51% | -- | $41.11K | |
FCXG Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | $11.3600 | -0.93% | -- | $1.000 | |
FDAT Tactical Advantage ETF | $22.1737 | +0.00% | -- | $602.00 | |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | $47.8350 | -0.06% | -- | $16.14K | |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | $19.5600 | +0.00% | -- | $88.28K | |
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | $54.0700 | +0.00% | -- | $14.37K |
顯示 8131 ~ 8145/共 11723 條結果
股票價格