今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | €109.35 | +0.00% | -- | €40.08 | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €98.7993 | -1.44% | -- | €12.19 | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €80.1949 | +0.03% | -- | €945.46 | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €86.9919 | +0.00% | -- | €47.99K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €54.2359 | +0.00% | -- | €2.614 | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €116.92 | +0.00% | -- | €11.32 | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €82.2950 | +0.00% | -- | €53.35K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €60.8847 | +0.00% | -- | €29.62 | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €140.81 | +0.00% | -- | €1.742 | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €66.9671 | +0.00% | -- | €0.8714 | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19.1919 | +0.00% | -- | €3.49K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €154.02 | +0.00% | -- | €2.614 | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €92.9435 | -0.33% | -- | €10.45 | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €44.1016 | +0.52% | -- | €5.228 | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | €74.9111 | +0.24% | -- | €118.51 |
顯示 9076 ~ 9090/共 11723 條結果
股票價格