أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DNN Denison Mines Corp | 3.3250$ | +2.94% | 2.86B$ | 19.44M$ | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | 63.6550$ | +16.97% | 2.86B$ | 563.04K$ | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 15.6950$ | -0.10% | 2.86B$ | 445.07K$ | |
MGEE MGE Energy Inc | 75.9940$ | -0.09% | 2.86B$ | 50.67K$ | |
AKR Acadia Realty Trust | 22.1840$ | +1.02% | 2.85B$ | 424.52K$ | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | 32.5450$ | +6.88% | 2.85B$ | 1.18M$ | |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 9.4150$ | +0.59% | 2.85B$ | 224.91K$ | |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 19.6550$ | +3.23% | 2.84B$ | 2.72M$ | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | 26.6270$ | -1.60% | 2.84B$ | 634.83K$ | |
BTU Peabody Energy Corporation | 25.9950$ | +5.89% | 2.84B$ | 2.12M$ | |
TTAM Titan America SA | 15.6320$ | +2.98% | 2.83B$ | 148.65K$ | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | 66.6050$ | +0.42% | 2.83B$ | 90.37K$ | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | 70.5550$ | +5.01% | 2.83B$ | 638.61K$ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 72.6260$ | +3.92% | 2.83B$ | 8.26M$ | |
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 47.7400$ | -0.98% | 2.82B$ | 247.25K$ |
1801 - 1815 من 11168 نتائج
سعر السهم