أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. Common Share | 2.3371€ | -0.55% | 858.80M€ | 630.42K€ | |
RXT Rackspace Technology, Inc. Common Stock | 3.9941€ | -6.64% | 858.12M€ | 18.08M€ | |
MUC BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC | 9.2364€ | +0.19% | 857.75M€ | 182.43K€ | |
RZLV Rezolve AI PLC Ordinary Shares | 2.1950€ | -1.92% | 854.84M€ | 10.65M€ | |
EVEX Eve Holding, Inc. | 2.8062€ | +1.56% | 854.48M€ | 774.36K€ | |
GLIBA GCI Liberty, Inc. Series A GCI Group Common Stock | 19.9447€ | -1.95% | 854.28M€ | 79.55K€ | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | 11.2679€ | +0.46% | 853.98M€ | 121.15K€ | |
EEX Emerald Holding, Inc. | 4.3040€ | +0.00% | 848.39M€ | 35.20K€ | |
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | 14.1688€ | +2.24% | 845.38M€ | 911.59K€ | |
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | 1.8765€ | +5.83% | 845.02M€ | 1.66M€ | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | 12.7743€ | +0.27% | 844.14M€ | 149.17K€ | |
GSHD Goosehead Insurance, Inc. Class A Common Stock | 32.4349€ | -5.80% | 842.84M€ | 457.56K€ | |
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | 33.8639€ | +1.71% | 841.91M€ | 365.97K€ | |
WSR Whitestone REIT | 16.3466€ | +0.00% | 839.67M€ | 1.24M€ | |
GTN.A Gray Media, Inc. Class A | 6.8003€ | -4.24% | 839.26M€ | 2.71K€ |
2626 - 2640 من 11168 نتائج
سعر السهم