أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 22.8846€ | +0.17% | -- | 19.41K€ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 36.8854€ | -0.65% | -- | 28.74K€ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 47.6268€ | +0.04% | -- | 146.58K€ | |
DEMZ The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF | 39.4224€ | +0.20% | -- | 4.50K€ | |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 33.4024€ | -0.15% | -- | 94.49K€ | |
DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF | 32.7957€ | +0.70% | -- | 98.89€ | |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 55.1604€ | -0.42% | -- | 6.29K€ | |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 59.3426€ | -0.31% | -- | 727.56€ | |
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 69.8148€ | -0.54% | -- | 13.21K€ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 37.7884€ | +0.05% | -- | 1.51M€ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 34.7139€ | -0.36% | -- | 1.65M€ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 34.7465€ | -3.67% | -- | 871.54K€ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 22.5234€ | -0.31% | -- | 2.89M€ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 67.6562€ | -0.10% | -- | 362.23K€ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 58.0500€ | -0.12% | -- | 421.04K€ |
10936 - 10950 من 11168 نتائج
سعر السهم