Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026، 12:28:44 | 141 | 52,147,593 37.25% | 140,000,000 | 518.27 | 13.982918 | 13.0439526 | ||
11/05/2026، 12:28:43 | 130 | 29,097,170 20.79% | 140,000,000 | 665.71 | 12.135698 | 7.23464226 | ||
11/05/2026، 12:28:41 | 112 | 22,874,208 16.34% | 140,000,000 | 499.54 | 5.67027 | 5.75633081 | ||
11/05/2026، 12:28:39 | 155 | 35,823,730 25.59% | 140,000,000 | 10,997.18 | 385.043305 | 8.91675077 | ||
11/05/2026، 12:28:37 | 127 | 24,165,745 17.27% | 140,000,000 | 511.28 | 6.354766 | 6.00087044 | ||
11/05/2026، 12:28:36 | 128 | 37,711,879 26.94% | 140,000,000 | 470.05 | 8.270972 | 9.45555402 | ||
11/05/2026، 12:28:34 | 110 | 29,833,272 21.31% | 140,000,000 | 522.69 | 8.162498 | 7.4312982 | ||
11/05/2026، 12:28:32 | 134 | 36,746,264 26.25% | 140,000,000 | 474.38 | 8.188324 | 9.2435598 | ||
11/05/2026، 12:28:30 | 119 | 35,725,650 25.52% | 140,000,000 | 447.48 | 7.097144 | 8.88942557 | ||
11/05/2026، 12:28:29 | 134 | 32,238,804 23.03% | 140,000,000 | 500.66 | 8.034 | 8.106811 | ||
11/05/2026، 12:28:27 | 144 | 33,060,002 23.62% | 140,000,000 | 477.78 | 7.556039 | 8.2393768 | ||
11/05/2026، 12:28:25 | 147 | 33,772,025 24.13% | 140,000,000 | 506.8 | 8.611806 | 8.50391442 | ||
11/05/2026، 12:28:23 | 135 | 32,679,938 23.35% | 140,000,000 | 530.23 | 9.169942 | 8.15802632 | ||
11/05/2026، 12:28:22 | 127 | 26,085,615 18.64% | 140,000,000 | 482.35 | 5.995034 | 6.58738917 | ||
11/05/2026، 12:28:20 | 156 | 27,201,538 19.43% | 140,000,000 | 488.89 | 6.351158 | 6.94761758 | ||
11/05/2026، 12:28:18 | 167 | 56,104,929 40.08% | 140,000,000 | 454.53 | 11.536358 | 13.96514407 | ||
11/05/2026، 12:28:16 | 153 | 39,360,900 28.12% | 140,000,000 | 459.45 | 8.194739 | 9.88983151 | ||
11/05/2026، 12:28:15 | 145 | 31,600,213 22.58% | 140,000,000 | 505.9 | 8.10884 | 7.87774669 | ||
11/05/2026، 12:28:13 | 138 | 33,370,459 23.84% | 140,000,000 | 484.34 | 7.757019 | 8.40567447 | ||
11/05/2026، 12:28:11 | 142 | 28,669,096 20.48% | 140,000,000 | 516.3 | 7.499767 | 7.30216803 |
