أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 29.1794€ | -0.88% | -- | 156.53€ | |
DRAM Roundhill Memory ETF | 51.4713€ | +1.32% | -- | 34.27M€ | تداول |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 27.4514€ | +1.41% | -- | 543.46€ | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 31.3418€ | -2.25% | -- | 8.66K€ | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | 35.3871€ | -0.62% | -- | 391.05K€ | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 30.1977€ | -1.97% | -- | 11.63K€ | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | 17.5827€ | -1.41% | -- | 2.23K€ | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 34.0029€ | +1.02% | -- | 7.61K€ | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | 9.7561€ | -0.59% | -- | 417.44K€ | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | 5.1489€ | +1.01% | -- | 10.25K€ | |
DRNZ REX Drone ETF | 18.7321€ | +0.33% | -- | 47.30K€ | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 24.8430€ | -0.42% | -- | 39.89K€ | |
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 53.5150€ | -1.47% | -- | 364.95€ | |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF | 15.8125€ | +0.51% | -- | 26.75K€ | |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 21.7652€ | -0.08% | -- | 18.11K€ |
7741 - 7755 من 11693 نتائج
سعر السهم