Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 18:48:24 | 2 | 863 | 263.210 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:48:24 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:48:19 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:48:18 | 2 | 881 | 42.732 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:48:17 | 2 | 832 | 104.100 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:48:15 | 2 | 975 | 59.276 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:48:14 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:48:12 | 2 | 48.246 | 615.511 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:48:10 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:48:10 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:48:09 | 2 | 2.846 | 395.194 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:48:08 | 2 | 1.059 | 723.701 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:48:06 | 2 | 883 | 86.532 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:48:06 | 2 | 1.139 | 62.335 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:48:04 | 2 | 4.538 | 316.692 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:47:58 | 2 | 882 | 50.750 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:47:57 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:47:54 | 2 | 819 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:47:54 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 18:47:51 | 2 | 819 | 21.003 0,01 % | 101,68 |
