Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2026, 02:35:32 | 2 | 882 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:31 | 2 | 880 | 50.750 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:31 | 2 | 1.014 | 322.662 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:29 | 2 | 1.014 | 322.662 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:29 | 2 | 916 | 263.660 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:29 | 2 | 1.119 | 700.400 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:28 | 2 | 821 | 22.515 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:28 | 2 | 1.014 | 322.341 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:26 | 2 | 916 | 2.578.433 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:26 | 2 | 1.014 | 320.321 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:26 | 2 | 1.048 | 703.029 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:25 | 2 | 1.014 | 322.534 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:23 | 2 | 1.014 | 322.394 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:23 | 2 | 916 | 194.687 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:22 | 2 | 1.118 | 700.388 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:22 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:20 | 2 | 1.014 | 324.619 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:19 | 2 | 1.014 | 322.534 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:17 | 2 | 1.014 | 324.617 0,01 % | 101,68276 | ||
25.07.2026, 02:35:16 | 2 | 916 | 263.551 0,01 % | 101,68276 |
