Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026, 16:41:51 | 6 | 1 | 0,00102032 | 0,00000972 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 1 | 2 | 0,00915482 | 0,00000226 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 14 | 1 | 0,0005454 | 0,00002156 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 3 | 1 | 0,00088707 | 0,00000528 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 2 | 1 | 0,00001092 | 0,0000038 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 20 | 1 | 0,00012229 | 0,00003044 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 2 | 1 | 0,00098614 | 0,0000038 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 1 | 2 | 0,00040011 | 0,00000222 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 1 | 1 | 0,00125308 | 0,00000232 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 1 | 1 | 0,00096808 | 0,00000232 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 1 | 1 | 0,00008193 | 0,00000232 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 2 | 1 | 0,00001158 | 0,0000038 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 2 | 1 | 0,00029576 | 0,0000038 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 6 | 1 | 0,00100452 | 0,00000972 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 4 | 1 | 0,00010105 | 0,00000676 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 9 | 1 | 0,00035866 | 0,00001416 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 6 | 1 | 0,00021411 | 0,00000972 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 2 | 1 | 0,00090321 | 0,0000038 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19.08.2026, 16:41:51 | 1 | 1 | 0,00008594 | 0,00000232 |
