Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.08.2026, 13:24:42 | 1 | 2 | 0,1083989 | 0,00000375 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 1 | 2 | 4,036581 | 0,000005 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 2 | 1 | 1,50940709 | 0,00001 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 3 | 2 | 0,33224348 | 0,00000525 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 4 | 2 | 169,3000672 | 0,0000672 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 1 | 2 | 0,07420166 | 0,00000454 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 1 | 1 | 0,135 | 0,00000546 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 1 | 1 | 3,73 | 0,0000188 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 28 | 28 | 1,00038524 | 0,00005385 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 3 | 1 | 0,53782767 | 0,00000486 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 2 | 2 | 0,18389143 | 0,00000374 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 2 | 2 | 3,35549474 | 0,00000376 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 1 | 8 | 0,09560277 | 0,0000127 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 1 | 3 | 5,75000342 | 0,00000342 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 2 | 2 | 9,217331 | 0,00000374 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 1 | 7 | 0,20735871 | 0,00000998 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 18 | 18 | 1,00023713 | 0,00003475 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 1 | 1 | 0,073 | 0,00000277 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
22.08.2026, 13:24:42 | 2 | 2 | 0,00000374 | 0,00000374 |
