Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2026, 00:59:14 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 1 | 4 | 0,21289625 | 0,00000794 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 11 | 4 | 0,64962186 | 0,00001785 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 1 | 2 | 0,11048651 | 0,00000454 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 5 | 6 | 0,00281486 | 0,000025 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 1 | 1 | 0,075541 | 0,000144 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 1 | 2 | 4,0062346 | 0,00000226 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 1 | 2 | 0,00879745 | 0,00000225 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 1 | 2 | 0,33355637 | 0,00000452 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 1 | 3 | 0,45000522 | 0,00000522 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 1 | 2 | 0,35993233 | 0,00000227 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 2 | 2 | 1,15471976 | 0,00000376 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 2 | 2 | 0,36151872 | 0,00000374 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 2 | 6 | 0,08966418 | 0,00001024 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 7 | 2 | 4,70257981 | 0,00001148 | ||
23.08.2026, 00:59:14 | 1 | 2 | 28,32020228 | 0,00000228 |
