Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 5 | 1 | 0,00026968 | 0,0000109 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 3 | 2 | 0,00026373 | 0,00000501 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 3 | 2 | 0,00026369 | 0,00000501 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 2 | 2 | 0,00026234 | 0,0000036 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 2 | 1 | 0,00001545 | 0,00000769 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00026123 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 |
