Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2026, 10:17:18 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 4 | 1 | 0,92963826 | 0,00000636 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 2 | 7 | 0,16515669 | 0,00000631 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 1 | 2 | 10,67884793 | 0,00000226 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 1 | 2 | 0,03800228 | 0,00000228 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 2 | 2 | 0,15306862 | 0,00000376 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 2 | 2 | 0,05507433 | 0,00001122 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 1 | 2 | 5,1314715 | 0,00000226 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 12 | 9 | 0,45937609 | 0,00005704 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 1 | 2 | 0,02000546 | 0,00000546 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 1 | 2 | 0,39600228 | 0,00000228 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 2 | 1 | 4,06546609 | 0,00001278 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 1 | 2 | 0,02790021 | 0,00000225 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 20 | 2 | 0,42275207 | 0,00003038 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 1 | 2 | 15,65400624 | 0,00000226 | ||
09.08.2026, 09:49:42 | 1 | 2 | 14,72778844 | 0,00000226 |
