Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026, 06:53:35 | 1 | 2 | 0,56436602 | 0,00000226 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 64 | 65 | 0,02011979 | 0,00012347 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 1 | 3 | 0,000018 | 0,000006 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 1 | 4 | 0,0491953 | 0,00000293 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 1 | 1 | 0,39246799 | 0,00000684 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 4 | 1 | 0,00946004 | 0,00001272 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 3 | 1 | 0,84211284 | 0,00000489 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 2 | 2 | 0,04076256 | 0,00000579 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 1 | 2 | 8,85487984 | 0,00000226 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 1 | 2 | 0,02559452 | 0,00000452 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 1 | 2 | 11,31545271 | 0,00000226 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 1 | 4 | 1,71412352 | 0,00000352 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 1 | 2 | 1,978808 | 0,0002 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 1 | 10 | 0,65583435 | 0,00002494 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 1 | 2 | 0,01027228 | 0,00000228 | ||
19.08.2026, 06:53:35 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
