| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:24) | 11.05.2026, 23:36:24 | 1 inputs 0,00021975 | 2 outputs 0,00021834 | 0,00000141 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:24) | 11.05.2026, 23:36:24 | 1 inputs 0,00075833 | 2 outputs 0,00075681 | 0,00000152 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:24) | 11.05.2026, 23:36:24 | 1 inputs 0,02109789 | 2 outputs 0,0210962 | 0,00000169 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:24) | 11.05.2026, 23:36:24 | 1 inputs 0,00547839 | 2 outputs 0,0054757 | 0,00000269 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:24) | 11.05.2026, 23:36:24 | 1 inputs 0,00124305 | 2 outputs 0,00123983 | 0,00000322 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:23) | 11.05.2026, 23:36:23 | 1 inputs 0,00371294 | 2 outputs 0,00370941 | 0,00000353 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:23) | 11.05.2026, 23:36:23 | 1 inputs 0,04288153 | 3 outputs 0,04287086 | 0,00001067 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:23) | 11.05.2026, 23:36:23 | 2 inputs 0,00041048 | 3 outputs 0,00039942 | 0,00001106 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:23) | 11.05.2026, 23:36:23 | 2 inputs 2,02820221 | 2 outputs 2,02809771 | 0,0001045 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:22) | 11.05.2026, 23:36:22 | 1 inputs 0,00001046 | 1 outputs 0,00000546 | 0,000005 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:22) | 11.05.2026, 23:36:22 | 1 inputs 0,00035847 | 1 outputs 0,00035627 | 0,0000022 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:20) | 11.05.2026, 23:36:20 | 1 inputs 0,01315182 | 2 outputs 0,01314956 | 0,00000226 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:20) | 11.05.2026, 23:36:20 | 1 inputs 0,00079902 | 2 outputs 0,00079402 | 0,000005 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:20) | 11.05.2026, 23:36:20 | 1 inputs 0,00057691 | 2 outputs 0,00057369 | 0,00000322 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:20) | 11.05.2026, 23:36:20 | 1 inputs 0,00157161 | 1 outputs 0,00157048 | 0,00000113 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:20) | 11.05.2026, 23:36:20 | 1 inputs 0,00020495 | 2 outputs 0,00020173 | 0,00000322 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:18) | 11.05.2026, 23:36:18 | 5 inputs 0,00467737 | 2 outputs 0,00466911 | 0,00000826 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:18) | 11.05.2026, 23:36:18 | 1 inputs 0,0008714 | 1 outputs 0,00087029 | 0,00000111 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:18) | 11.05.2026, 23:36:18 | 1 inputs 0,04503586 | 2 outputs 0,04503298 | 0,00000288 |
Ausstehend(11.05.2026, 23:36:18) | 11.05.2026, 23:36:18 | 1 inputs 19,27648087 | 2 outputs 19,27647579 | 0,00000508 |
