Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8721 | -- | 88 | 3 | Festes Gesamtangebot | 26.01.2025, 18:31:32 | |
| 8722 | -- | 10 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 28.01.2025, 00:05:25 | |
| 8723 | -- | 10 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 30.01.2025, 21:58:59 | |
| 8724 | -- | 8 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 31.01.2025, 12:48:35 | |
| 8725 | -- | 3 | 3 | Festes Gesamtangebot | 01.02.2025, 10:21:39 | |
| 8726 | -- | 5 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 1,81 % | 01.02.2025, 11:30:37 | |
| 8727 | -- | 8 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 04.02.2025, 10:17:33 | |
| 8728 | -- | 5 | 3 | Festes Gesamtangebot | 04.02.2025, 22:58:24 | |
| 8729 | -- | 8 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 99,02 % | 05.02.2025, 18:13:58 | |
| 8730 | -- | 2 | 3 | Festes Gesamtangebot | 06.02.2025, 02:53:59 | |
| 8731 | -- | 10 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 06.02.2025, 08:21:55 | |
| 8732 | -- | 10 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 07.02.2025, 13:55:20 | |
| 8733 | -- | 10 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 07.02.2025, 14:40:15 | |
| 8734 | -- | 10 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 08.02.2025, 10:57:43 | |
| 8735 | -- | 17 | 3 | Festes Gesamtangebot | 09.02.2025, 15:06:51 | |
| 8736 | -- | 8 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 20,02 % | 10.02.2025, 08:53:20 | |
| 8737 | $4.815,535 | 10 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 11.02.2025, 09:01:58 | |
| 8738 | -- | 17 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 11.02.2025, 14:15:52 | |
| 8739 | -- | 8 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 60 % | 11.02.2025, 15:45:32 | |
| 8740 | -- | 12 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 7,7 % | 13.02.2025, 21:04:25 |













