Große Transaktionen
Summe 820.209 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 02:29:20 | 4 | 2 | 3,00001756 | 0,00001756 | ||
17.08.2026, 11:22:37 | 4 | 2 | 3,0000134 | 0,0000134 | ||
17.08.2026, 17:06:55 | 16 | 1 | 3,00001247 | 0,00001247 | ||
18.08.2026, 02:08:09 | 2 | 1 | 3,00001093 | 0,00001093 | ||
18.08.2026, 02:29:20 | 2 | 2 | 3,00001036 | 0,00001036 | ||
18.08.2026, 02:08:09 | 2 | 2 | 3,00001036 | 0,00001036 | ||
17.08.2026, 15:03:23 | 1 | 2 | 3,00001 | 0,00001 | ||
17.08.2026, 21:35:18 | 2 | 2 | 3,00000777 | 0,00000777 | ||
18.08.2026, 00:23:30 | 2 | 2 | 3,00000748 | 0,00000748 | ||
17.08.2026, 14:55:14 | 2 | 2 | 3,00000748 | 0,00000748 | ||
17.08.2026, 14:55:14 | 2 | 2 | 3,00000748 | 0,00000748 | ||
17.08.2026, 11:22:37 | 2 | 2 | 3,00000748 | 0,00000748 | ||
18.08.2026, 01:05:37 | 1 | 2 | 3,00000564 | 0,00000564 | ||
17.08.2026, 21:35:18 | 1 | 2 | 3,00000498 | 0,00000498 | ||
17.08.2026, 16:42:40 | 2 | 2 | 3,00000465 | 0,00000465 | ||
17.08.2026, 11:54:37 | 1 | 2 | 3,00000426 | 0,00000426 | ||
17.08.2026, 13:34:52 | 1 | 2 | 3,00000358 | 0,00000358 | ||
17.08.2026, 12:05:53 | 2 | 2 | 3,00000305 | 0,00000305 | ||
18.08.2026, 01:08:04 | 1 | 2 | 3,00000286 | 0,00000286 | ||
18.08.2026, 00:23:30 | 1 | 2 | 3,00000286 | 0,00000286 |
