Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 22:32:51 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43 % | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:45 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:39 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:33 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:18 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:12 | 3 | 1.111 | 112.036 0,29 % | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 22:32:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
12.05.2026, 22:31:57 | 2 | 2.101 | 182.110 0,46 % | 7 | ||
12.05.2026, 22:31:54 | 1 | 1.511 | 102.909 0,26 % | 7 |
