Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 04:16:48 | 54 | 6.410.360 11,66 % | 112,79 | 0,00072303 | 0,0000723 | ||
11.05.2026, 04:16:47 | 59 | 6.621.287 12,04 % | 68,2 | 0,0004516 | 0,00004516 | ||
11.05.2026, 04:16:47 | 61 | 6.775.523 12,32 % | 79,11 | 0,00053607 | 0,0000536 | ||
11.05.2026, 04:16:46 | 63 | 7.024.146 12,78 % | 91,59 | 0,00064337 | 0,00006433 | ||
11.05.2026, 04:16:46 | 50 | 4.636.515 8,44 % | 116,89 | 0,00054197 | 0,00005419 | ||
11.05.2026, 04:16:45 | 54 | 8.617.076 15,67 % | 82,19 | 0,00070832 | 0,00007083 | ||
11.05.2026, 04:16:45 | 56 | 7.812.926 14,21 % | 79,72 | 0,00062286 | 0,00006228 | ||
11.05.2026, 04:16:45 | 63 | 7.517.489 13,67 % | 69,93 | 0,00052572 | 0,00005257 | ||
11.05.2026, 04:16:44 | 52 | 6.122.412 11,14 % | 128,84 | 0,00078884 | 0,00007888 | ||
11.05.2026, 04:16:44 | 45 | 7.111.437 12,93 % | 60,91 | 0,00043321 | 0,00004332 | ||
11.05.2026, 04:16:43 | 50 | 6.698.577 12,18 % | 70,28 | 0,00047084 | 0,00004708 | ||
11.05.2026, 04:16:43 | 50 | 8.125.814 14,78 % | 41,13 | 0,00033424 | 0,00003342 | ||
11.05.2026, 04:16:42 | 40 | 6.469.933 11,77 % | 67,63 | 0,00043758 | 0,00004375 | ||
11.05.2026, 04:16:42 | 51 | 7.838.713 14,26 % | 54,29 | 0,00042562 | 0,00004256 | ||
11.05.2026, 04:16:41 | 61 | 9.151.389 16,64 % | 50,15 | 0,00045894 | 0,00004589 | ||
11.05.2026, 04:16:41 | 57 | 8.549.324 15,55 % | 120,2 | 0,00102767 | 0,00010276 | ||
11.05.2026, 04:16:40 | 65 | 9.967.327 18,13 % | 131,4 | 0,0013098 | 0,00013098 | ||
11.05.2026, 04:16:40 | 81 | 7.180.453 13,06 % | 184,95 | 0,00132804 | 0,0001328 | ||
11.05.2026, 04:16:40 | 57 | 9.617.843 17,49 % | 372,57 | 0,00358337 | 0,00035833 | ||
11.05.2026, 04:16:39 | 73 | 8.010.815 14,57 % | 152,49 | 0,00122162 | 0,00012216 |
