Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 17:11:46 | 117 | 10.475.973 19,05 % | 92,34 | 0,00096735 | 0,00009673 | ||
11.05.2026, 17:11:46 | 48 | 10.690.578 19,44 % | 86,59 | 0,00092577 | 0,00009257 | ||
11.05.2026, 17:11:45 | 76 | 8.176.371 14,87 % | 78,19 | 0,00063935 | 0,00006393 | ||
11.05.2026, 17:11:45 | 69 | 10.846.392 19,73 % | 61,1 | 0,00066279 | 0,00006627 | ||
11.05.2026, 17:11:45 | 58 | 5.471.597 9,95 % | 110,9 | 0,0006068 | 0,00006068 | ||
11.05.2026, 17:11:44 | 85 | 7.560.516 13,75 % | 68,63 | 0,00051891 | 0,00005189 | ||
11.05.2026, 17:11:44 | 109 | 15.788.300 28,71 % | 57,43 | 0,00090687 | 0,00009068 | ||
11.05.2026, 17:11:43 | 65 | 7.071.591 12,86 % | 68,26 | 0,00048273 | 0,00004827 | ||
11.05.2026, 17:11:43 | 60 | 10.773.850 19,59 % | 55,94 | 0,00060272 | 0,00006027 | ||
11.05.2026, 17:11:42 | 88 | 12.408.104 22,57 % | 74,49 | 0,00092438 | 0,00009243 | ||
11.05.2026, 17:11:42 | 72 | 11.658.532 21,2 % | 70,23 | 0,00081885 | 0,00008188 | ||
11.05.2026, 17:11:41 | 56 | 6.368.400 11,58 % | 140,81 | 0,00089675 | 0,00008967 | ||
11.05.2026, 17:11:41 | 78 | 19.306.635 35,11 % | 88,19 | 0,0017028 | 0,00017028 | ||
11.05.2026, 17:11:40 | 78 | 9.328.970 16,97 % | 112,01 | 0,00104501 | 0,0001045 | ||
11.05.2026, 17:11:40 | 85 | 23.904.784 43,47 % | 132,66 | 0,00317141 | 0,00031714 | ||
11.05.2026, 17:11:40 | 72 | 7.119.801 12,95 % | 80,48 | 0,00057306 | 0,0000573 | ||
11.05.2026, 17:11:39 | 84 | 10.773.639 19,59 % | 87,36 | 0,00094121 | 0,00009412 | ||
11.05.2026, 17:11:39 | 96 | 10.062.635 18,3 % | 170,04 | 0,00171113 | 0,00017111 | ||
11.05.2026, 17:11:38 | 74 | 11.767.741 21,4 % | 77,64 | 0,00091366 | 0,00009136 | ||
11.05.2026, 17:11:38 | 81 | 11.106.387 20,2 % | 82,02 | 0,00091103 | 0,0000911 |
