Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 23:33:16 | 56 | 7.008.717 12,75 % | 194,48 | 0,00136311 | 0,00013631 | ||
10.05.2026, 23:33:16 | 81 | 13.356.089 24,29 % | 96,87 | 0,00129381 | 0,00012938 | ||
10.05.2026, 23:33:15 | 58 | 8.331.986 15,15 % | 129,97 | 0,00108292 | 0,00010829 | ||
10.05.2026, 23:33:15 | 79 | 13.881.692 25,24 % | 1,43 | 0,01991362 | 0,00199136 | ||
10.05.2026, 23:33:14 | 75 | 25.121.916 45,68 % | 66,72 | 0,00167622 | 0,00016762 | ||
10.05.2026, 23:33:14 | 70 | 11.240.295 20,44 % | 131,26 | 0,00147549 | 0,00014754 | ||
10.05.2026, 23:33:13 | 63 | 10.625.657 19,32 % | 100,24 | 0,00106518 | 0,00010651 | ||
10.05.2026, 23:33:13 | 66 | 8.693.046 15,81 % | 84,88 | 0,00073791 | 0,00007379 | ||
10.05.2026, 23:33:12 | 71 | 11.947.959 21,73 % | 88,73 | 0,00106021 | 0,00010602 | ||
10.05.2026, 23:33:12 | 89 | 12.222.178 22,23 % | 317,49 | 0,0038805 | 0,00038805 | ||
10.05.2026, 23:33:12 | 105 | 16.423.572 29,87 % | 112,51 | 0,00184797 | 0,00018479 | ||
10.05.2026, 23:33:11 | 59 | 10.955.786 19,92 % | 297,49 | 0,00325932 | 0,00032593 | ||
10.05.2026, 23:33:11 | 76 | 15.246.795 27,73 % | 94,73 | 0,00144446 | 0,00014444 | ||
10.05.2026, 23:33:10 | 83 | 8.155.689 14,83 % | 132,47 | 0,00108038 | 0,00010803 | ||
10.05.2026, 23:33:10 | 106 | 12.832.149 23,34 % | 97,65 | 0,00125312 | 0,00012531 | ||
10.05.2026, 23:33:09 | 71 | 19.346.976 35,18 % | 73,74 | 0,00142673 | 0,00014267 | ||
10.05.2026, 23:33:09 | 107 | 11.849.814 21,55 % | 161,04 | 0,00190835 | 0,00019083 | ||
10.05.2026, 23:33:08 | 68 | 23.446.116 42,63 % | 68,76 | 0,00161224 | 0,00016122 | ||
10.05.2026, 23:33:08 | 112 | 21.087.101 38,35 % | 76,98 | 0,0016234 | 0,00016234 | ||
10.05.2026, 23:33:08 | 110 | 12.763.497 23,21 % | 131,04 | 0,00167254 | 0,00016725 |
