Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:22:37 | 110 | 15.522.408 28,23 % | 153,75 | 0,00238663 | 0,00023866 | ||
11.05.2026, 21:22:36 | 103 | 13.205.226 24,01 % | 1,26 | 0,01667251 | 0,00166725 | ||
11.05.2026, 21:22:36 | 102 | 10.375.795 18,87 % | 73,02 | 0,00075771 | 0,00007577 | ||
11.05.2026, 21:22:35 | 98 | 13.903.500 25,28 % | 133,53 | 0,0018566 | 0,00018566 | ||
11.05.2026, 21:22:35 | 84 | 11.870.061 21,59 % | 117,61 | 0,00139604 | 0,0001396 | ||
11.05.2026, 21:22:34 | 110 | 23.752.017 43,19 % | 57,07 | 0,00135555 | 0,00013555 | ||
11.05.2026, 21:22:34 | 88 | 12.483.510 22,7 % | 241,54 | 0,00301533 | 0,00030153 | ||
11.05.2026, 21:22:33 | 83 | 11.139.913 20,26 % | 70,88 | 0,00078962 | 0,00007896 | ||
11.05.2026, 21:22:33 | 70 | 12.582.165 22,88 % | 73,29 | 0,0009222 | 0,00009222 | ||
11.05.2026, 21:22:33 | 69 | 9.945.965 18,09 % | 291,56 | 0,00289988 | 0,00028998 | ||
11.05.2026, 21:22:32 | 84 | 20.392.344 37,08 % | 79,39 | 0,00161899 | 0,00016189 | ||
11.05.2026, 21:22:32 | 107 | 11.673.533 21,23 % | 59,56 | 0,00069536 | 0,00006953 | ||
11.05.2026, 21:22:31 | 88 | 16.039.704 29,17 % | 69,66 | 0,00111748 | 0,00011174 | ||
11.05.2026, 21:22:31 | 71 | 11.955.423 21,74 % | 73,19 | 0,00087506 | 0,0000875 | ||
11.05.2026, 21:22:30 | 69 | 9.070.321 16,5 % | 78,82 | 0,00071501 | 0,0000715 | ||
11.05.2026, 21:22:30 | 78 | 10.854.698 19,74 % | 74,71 | 0,000811 | 0,0000811 | ||
11.05.2026, 21:22:29 | 110 | 14.932.215 27,15 % | 70,9 | 0,00105881 | 0,00010588 | ||
11.05.2026, 21:22:29 | 114 | 13.498.207 24,55 % | 98,84 | 0,00133427 | 0,00013342 | ||
11.05.2026, 21:22:28 | 103 | 12.997.085 23,64 % | 65,45 | 0,00085073 | 0,00008507 | ||
11.05.2026, 21:22:28 | 95 | 21.940.191 39,9 % | 80,17 | 0,00175909 | 0,0001759 |
