Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 17:35:47 | 2 | 0,048501 | 11,651311 | ||
11.05.2026, 17:35:42 | 4 | 0,032573 | 11,651311 | ||
11.05.2026, 17:35:36 | 3 | 0,011527 | 11,65131 | ||
11.05.2026, 17:35:30 | 2 | 0,015969 | 11,65131 | ||
11.05.2026, 17:35:23 | 0 | 0ATOM | 11,65131 | ||
11.05.2026, 17:35:18 | 4 | 0,008824 | 11,65131 | ||
11.05.2026, 17:35:11 | 0 | 0ATOM | 11,651309 | ||
11.05.2026, 17:35:05 | 3 | 0,025815 | 11,651309 | ||
11.05.2026, 17:34:59 | 4 | 0,013451 | 11,651309 | ||
11.05.2026, 17:34:53 | 4 | 0,025874 | 11,651308 | ||
11.05.2026, 17:34:48 | 4 | 0,0487 | 11,651308 | ||
11.05.2026, 17:34:46 | 0 | 0ATOM | 11,651308 | ||
11.05.2026, 17:34:40 | 0 | 0ATOM | 11,651308 | ||
11.05.2026, 17:34:34 | 4 | 0,024514 | 11,651307 | ||
11.05.2026, 17:34:28 | 4 | 0,015154 | 11,651307 | ||
11.05.2026, 17:34:22 | 1 | 0,014684 | 11,651307 | ||
11.05.2026, 17:34:16 | 3 | 0,006399 | 11,651307 | ||
11.05.2026, 17:34:10 | 3 | 0,006802 | 11,651306 | ||
11.05.2026, 17:34:04 | 2 | 0,004853 | 11,651306 | ||
11.05.2026, 17:33:58 | 5 | 0,012538 | 11,651306 |














