Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026, 06:28:33 | IBC-Empfang | 0,004457 ATOM | |||||
19.08.2026, 06:28:33 | Senden | 1,253914 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
19.08.2026, 06:28:27 | Delegieren | -- | 0,005123 ATOM | ||||
19.08.2026, 06:28:27 | Senden | 0,07 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
19.08.2026, 06:28:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,004965 ATOM | |||||
19.08.2026, 06:28:03 | Delegator-Prämie abheben | 0,00368 ATOM | |||||
19.08.2026, 06:27:47 | Senden | 1,88 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
19.08.2026, 06:27:30 | Delegator-Prämie abheben | 0,00368 ATOM | |||||
19.08.2026, 06:27:22 | Senden | 12,41 ATOM | 0,015087 ATOM | ||||
19.08.2026, 06:27:10 | Senden | 8.504,279054 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
19.08.2026, 06:27:10 | Senden | 1,88 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
19.08.2026, 06:26:58 | Delegator-Prämie abheben | 0,00368 ATOM | |||||
19.08.2026, 06:26:46 | Senden | 4,271881 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
19.08.2026, 06:26:41 | Senden | 1,88 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
19.08.2026, 06:26:41 | Delegieren | 0,004772 ATOM | |||||
19.08.2026, 06:26:35 | Delegator-Prämie abheben | 0,007171 ATOM | |||||
19.08.2026, 06:26:29 | Senden | 10,383875 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
19.08.2026, 06:26:23 | Delegator-Prämie abheben | 0,00368 ATOM | |||||
19.08.2026, 06:26:17 | IBC-Empfang | 0,004483 ATOM | |||||
19.08.2026, 06:26:12 | Senden | 2,38 ATOM | 0,000806 ATOM |
