Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 22:28:42 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002213 ATOM | ||||
04.08.2026, 22:28:42 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001771 ATOM | ||||
04.08.2026, 22:28:30 | IBC-Überweisung | 5 ATOM | 0,001158 ATOM | ||||
04.08.2026, 22:28:30 | Delegieren | 0,005608 ATOM | |||||
04.08.2026, 22:28:09 | Delegieren | 0,005588 ATOM | |||||
04.08.2026, 22:27:57 | Senden | 3.217,907688 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04.08.2026, 22:27:46 | Senden | 270,326044 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
04.08.2026, 22:27:40 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002106 ATOM | ||||
04.08.2026, 22:27:40 | Delegator-Prämie abheben | 0,016393 ATOM | |||||
04.08.2026, 22:27:40 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001802 ATOM | ||||
04.08.2026, 22:27:34 | Delegator-Prämie abheben | 0,004952 ATOM | |||||
04.08.2026, 22:27:34 | Senden | 115,842376 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04.08.2026, 22:27:34 | Delegieren | 0,009487 ATOM | |||||
04.08.2026, 22:27:28 | IBC-Überweisung | 23 ATOM | 0,005827 ATOM | ||||
04.08.2026, 22:27:22 | Delegator-Prämie abheben | 0,007168 ATOM | |||||
04.08.2026, 22:27:02 | Delegator-Prämie abheben | 0,004952 ATOM | |||||
04.08.2026, 22:26:50 | Delegator-Prämie abheben | 0,01653 ATOM | |||||
04.08.2026, 22:26:44 | IBC-Empfang | 0,002353 ATOM | |||||
04.08.2026, 22:26:44 | Abstimmen | -- | 0,000926 ATOM | ||||
04.08.2026, 22:26:44 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001735 ATOM |
