Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 18:40:22 | IBC-Empfang | 0,003776 ATOM | |||||
18.08.2026, 18:40:15 | Senden | 22,972 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18.08.2026, 18:40:02 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
18.08.2026, 18:39:49 | Senden | 2,1 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
18.08.2026, 18:39:43 | IBC-Empfang | 0,003771 ATOM | |||||
18.08.2026, 18:39:43 | Senden | 1.858,5129 ATOM | 0,003629 ATOM | ||||
18.08.2026, 18:39:37 | Delegieren | 0,025596 ATOM | |||||
18.08.2026, 18:39:20 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001457 ATOM | ||||
18.08.2026, 18:39:20 | Delegator-Prämie abheben | 0,006826 ATOM | |||||
18.08.2026, 18:39:10 | Delegieren | 0,060057 ATOM | |||||
18.08.2026, 18:38:59 | Senden | 3,59375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
18.08.2026, 18:38:59 | IBC-Überweisung | 253,668934 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18.08.2026, 18:38:39 | Senden | 3,6 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
18.08.2026, 18:38:33 | Delegator-Prämie abheben | 0,008253 ATOM | |||||
18.08.2026, 18:38:15 | Senden | 253,668934 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18.08.2026, 18:38:10 | IBC-Empfang | 0,003771 ATOM | |||||
18.08.2026, 18:38:04 | Delegieren | 0,005689 ATOM | |||||
18.08.2026, 18:37:58 | Senden | 5.171,365002 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
18.08.2026, 18:37:46 | Senden | 2.543,77 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18.08.2026, 18:37:46 | Senden | 211,66 ATOM | 0,005 ATOM |
