Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2026, 14:06:05 | Abstimmen | -- | 0,000924 ATOM | ||||
29.07.2026, 14:05:59 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001069 ATOM | ||||
29.07.2026, 14:05:54 | Delegator-Prämie abheben | 0,013414 ATOM | |||||
29.07.2026, 14:05:54 | Autorisierte Ausführung | 0,007452 ATOM | |||||
29.07.2026, 14:05:48 | IBC-Empfang | 0,002961 ATOM | |||||
29.07.2026, 14:05:24 | Senden | 7,507418 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
29.07.2026, 14:05:24 | Delegieren | 0,005627 ATOM | |||||
29.07.2026, 14:05:18 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001886 ATOM | ||||
29.07.2026, 14:05:18 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001692 ATOM | ||||
29.07.2026, 14:05:12 | Abstimmen | -- | 0,00089 ATOM | ||||
29.07.2026, 14:05:12 | Delegator-Prämie abheben | 0,007507 ATOM | |||||
29.07.2026, 14:05:01 | Delegator-Prämie abheben | 0,004514 ATOM | |||||
29.07.2026, 14:04:49 | Autorisierte Ausführung | 0,001641 ATOM | |||||
29.07.2026, 14:04:32 | IBC-Empfang | 0,002988 ATOM | |||||
29.07.2026, 14:04:26 | Delegieren | 0,005589 ATOM | |||||
29.07.2026, 14:04:03 | Senden | 1.014,975 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
29.07.2026, 14:03:57 | Senden | 0,25 ATOM | 0,002816 ATOM | ||||
29.07.2026, 14:03:57 | Abstimmen | -- | 0,000887 ATOM | ||||
29.07.2026, 14:03:49 | Delegator-Prämie abheben | 0,006824 ATOM | |||||
29.07.2026, 14:03:38 | Senden | 184,048387 ATOM | 0,1 ATOM |
