Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2026, 17:27:34 | Delegieren | 0,009482 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:27:34 | IBC-Empfang | 0,002987 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:27:34 | Delegator-Prämie abheben | 0,003684 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:27:28 | Delegator-Prämie abheben | 0,003684 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:27:22 | Delegator-Prämie abheben | 0,003684 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:27:16 | Delegierung aufheben | 0,008631 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:27:16 | Delegator-Prämie abheben | 0,003685 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:27:11 | Delegator-Prämie abheben | 0,013412 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:27:05 | Senden | 81,767544 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
29.07.2026, 17:26:53 | Delegieren | 0,009485 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:26:34 | IBC-Empfang | 0,003693 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:26:28 | Delegator-Prämie abheben | 0,008178 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:26:28 | Senden | 22,631035 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
29.07.2026, 17:26:28 | Delegieren | 0,009483 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:26:16 | Delegator-Prämie abheben | 0,006809 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:26:10 | Delegator-Prämie abheben | 0,007444 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:26:04 | Delegierung aufheben | 0,004172 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:25:59 | Delegator-Prämie abheben | 0,007947 ATOM | |||||
29.07.2026, 17:25:35 | Senden | 185,22 ATOM | 0,006045 ATOM | ||||
29.07.2026, 17:25:35 | Delegieren | 0,005571 ATOM |
