Große Transaktionen
Summe 28.394 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2026, 10:58:04 | 9 | 2 | 497,13943406 | 2,2 | ||
02.08.2026, 08:10:25 | 1 | 2 | 496,7595 | 0,1095 | ||
02.08.2026, 06:58:37 | 1 | 2 | 496,69 | 0,01 | ||
02.08.2026, 04:58:57 | 1 | 2 | 496,66 | 0,01 | ||
02.08.2026, 07:21:23 | 1 | 2 | 496,53 | 0,01 | ||
02.08.2026, 05:14:54 | 1 | 2 | 496,5 | 0,01 | ||
02.08.2026, 07:48:24 | 1 | 2 | 496,37 | 0,01 | ||
01.08.2026, 13:41:50 | 1 | 2 | 496,34 | 0,01 | ||
01.08.2026, 19:11:04 | 1 | 2 | 496,27033554 | 0,456 | ||
02.08.2026, 08:02:53 | 1 | 2 | 496,21 | 0,01 | ||
01.08.2026, 14:06:50 | 1 | 2 | 496,18 | 0,01 | ||
01.08.2026, 17:55:51 | 1 | 2 | 496,14950495 | 1,1 | ||
01.08.2026, 19:39:21 | 1 | 2 | 496,1362 | 0,1362 | ||
02.08.2026, 08:10:25 | 1 | 2 | 496,05 | 0,01 | ||
01.08.2026, 14:13:06 | 1 | 2 | 495,97 | 0,01 | ||
02.08.2026, 08:30:13 | 1 | 2 | 495,89 | 0,01 | ||
01.08.2026, 19:13:45 | 1 | 1 | 495,81433554 | 0,0965184 | ||
01.08.2026, 14:30:41 | 1 | 2 | 495,81 | 0,01 | ||
02.08.2026, 08:54:27 | 1 | 2 | 495,73 | 0,01 | ||
01.08.2026, 11:02:22 | 1 | 2 | 495,619 | 0,113 |
