Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11.05.2026, 20:49:59 | 0,39608484 | 0,00000563 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 20:49:59 | 0,00001975 | 0,00000563 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 20:49:59 | 0,00235627 | 0,00000563 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 20:49:59 | 0,00041109 | 0,00000563 | |||||
setURI | 11.05.2026, 20:49:59 | 0ETH | 0,00000681 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 20:49:59 | 0,06 | 0,00000564 | |||||
transfer | 11.05.2026, 20:49:59 | 0ETH | 0,00001083 | |||||
transfer | 11.05.2026, 20:49:59 | 0ETH | 0,00001109 | |||||
transfer | 11.05.2026, 20:49:59 | 0ETH | 0,00001109 | |||||
transfer | 11.05.2026, 20:49:59 | 0ETH | 0,00001109 | |||||
transfer | 11.05.2026, 20:49:59 | 0ETH | 0,00001109 | |||||
flushTokens | 11.05.2026, 20:49:59 | 0ETH | 0,00001426 | |||||
flushTokens | 11.05.2026, 20:49:59 | 0ETH | 0,00001263 | |||||
flushTokens | 11.05.2026, 20:49:59 | 0ETH | 0,00001116 | |||||
transfer | 11.05.2026, 20:49:59 | 0ETH | 0,00001109 | |||||
transfer | 11.05.2026, 20:49:59 | 0ETH | 0,00001109 | |||||
transfer | 11.05.2026, 20:49:59 | 0ETH | 0,00001238 | |||||
approve | 11.05.2026, 20:49:59 | 0ETH | 0,00001246 | |||||
approve | 11.05.2026, 20:49:59 | 0ETH | 0,00001268 | |||||
approve | 11.05.2026, 20:49:59 | 0ETH | 0,00001268 |
