Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:33:56 | 1 | 936 | 188.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
30.05.2026, 17:33:55 | 1 | 856 | 187.062 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17721 | 0,000154 | ||
30.05.2026, 17:33:50 | 1 | 936 | 187.568 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
30.05.2026, 17:33:49 | 1 | 936 | 211.909 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,00037 | ||
30.05.2026, 17:33:48 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026, 17:33:43 | 1 | 936 | 188.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
30.05.2026, 17:33:43 | 1 | 941 | 252.939 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,904264 | 0,000337 | ||
30.05.2026, 17:33:38 | 2 | 1.347 | 243.032 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,151972 | 0,000366 | ||
30.05.2026, 17:33:37 | 1 | 936 | 207.716 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000363 | ||
30.05.2026, 17:33:36 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026, 17:33:31 | 1 | 936 | 188.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
30.05.2026, 17:33:26 | 1 | 2.398 | 3.054.592 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,002352 | ||
30.05.2026, 17:33:25 | 1 | 968 | 237.655 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
30.05.2026, 17:33:24 | 1 | 936 | 213.658 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000373 | ||
30.05.2026, 17:33:23 | 1 | 941 | 252.951 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,730573 | 0,000483 | ||
30.05.2026, 17:33:19 | 1 | 936 | 185.661 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000324 | ||
30.05.2026, 17:33:15 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026, 17:33:14 | 1 | 856 | 187.062 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,199103 | 0,000157 | ||
30.05.2026, 17:33:13 | 1 | 936 | 187.568 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
30.05.2026, 17:33:12 | 1 | 936 | 209.683 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000366 |
