Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:27:38 | 2 | 2.466 | 194.943 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:27:36 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:27:35 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:27:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:27:26 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:27:21 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:27:14 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:27:05 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:27:04 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:26:57 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:26:55 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:26:54 | 2 | 1.147 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:26:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:26:42 | 2 | 2.646 | 689.709 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:26:40 | 2 | 882 | 46.296 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:26:38 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:26:26 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:26:22 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:26:15 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 09:26:10 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 |
