Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 18.03.2026, 00:07:40 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 18.03.2026, 00:07:40 | 4,31685732 | 0,1862352 | |||||
startBlock | 18.03.2026, 00:07:40 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 18.03.2026, 00:07:40 | 4,31685732 | 0,1553904 | |||||
startBlock | 18.03.2026, 00:07:40 | 0G | 0G | |||||
participate | 18.03.2026, 00:07:39 | 0G | 0,126009 | |||||
startBlock | 18.03.2026, 00:07:39 | 0G | 0G | |||||
setRandomness | 18.03.2026, 00:07:30 | 0G | 0,5655816 | |||||
startBlock | 18.03.2026, 00:07:30 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 18.03.2026, 00:07:28 | 10,79214331 | 0,155412 | |||||
startBlock | 18.03.2026, 00:07:28 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 18.03.2026, 00:07:28 | 4,31685732 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 18.03.2026, 00:07:28 | 0G | 0G | |||||
transferLSDTokens | 18.03.2026, 00:07:28 | 0G | 0,2604276 | |||||
startBlock | 18.03.2026, 00:07:28 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 18.03.2026, 00:07:28 | 4,31685732 | 0,1862136 | |||||
startBlock | 18.03.2026, 00:07:28 | 0G | 0G | |||||
participate | 18.03.2026, 00:07:26 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 18.03.2026, 00:07:26 | 0G | 0G | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.03.2026, 00:07:23 | 1 | 0,3455388 |
