Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 18:43:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
11.05.2026, 18:43:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
11.05.2026, 18:43:28 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00776524 | |||||
11.05.2026, 18:43:28 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
11.05.2026, 18:43:28 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00114061 | |||||
11.05.2026, 18:43:28 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008063 | |||||
11.05.2026, 18:43:28 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007865 | |||||
11.05.2026, 18:43:28 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008173 | |||||
11.05.2026, 18:43:28 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008052 | |||||
11.05.2026, 18:43:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007931 | |||||
11.05.2026, 18:43:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000814 | |||||
11.05.2026, 18:43:27 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345086 | |||||
11.05.2026, 18:43:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008019 | |||||
11.05.2026, 18:43:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007865 | |||||
11.05.2026, 18:43:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008151 | |||||
11.05.2026, 18:43:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007931 | |||||
11.05.2026, 18:43:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008195 | |||||
11.05.2026, 18:43:27 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468756 | |||||
11.05.2026, 18:43:26 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
11.05.2026, 18:43:26 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
