Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
279 | 08.06.2026, 08:23:47 | 92.473 | 6,25 0,00871269 | 0,00003122 | ||
142 | 08.06.2026, 08:21:09 | 65.324 | 6,25 0,00305387 | 0,0000215 | ||
603 | 08.06.2026, 08:19:59 | 231.883 | 6,25 0,0165466 | 0,00002744 | ||
112 | 08.06.2026, 08:12:41 | 34.842 | 6,25 0,00264317 | 0,00002359 | ||
230 | 08.06.2026, 08:11:30 | 75.231 | 6,25 0,00912387 | 0,00003966 | ||
105 | 08.06.2026, 08:09:11 | 31.417 | 6,25 0,00152204 | 0,00001449 | ||
399 | 08.06.2026, 08:08:08 | 154.302 | 6,25 0,0137721 | 0,00003451 | ||
50 | 08.06.2026, 08:03:27 | 34.516 | 6,25 0,00606453 | 0,00012129 | ||
122 | 08.06.2026, 08:02:47 | 188.332 | 6,25 0,74550259 | 0,00611067 | ||
364 | 08.06.2026, 08:01:45 | 284.282 | 6,25 0,01622875 | 0,00004458 | ||
192 | 08.06.2026, 07:58:31 | 90.125 | 6,25 0,00303331 | 0,00001579 | ||
61 | 08.06.2026, 07:56:32 | 19.226 | 6,25 0,00091335 | 0,00001497 | ||
382 | 08.06.2026, 07:55:51 | 144.138 | 6,25 0,00839507 | 0,00002197 | ||
5 | 08.06.2026, 07:51:45 | 7.220 | 6,25 0,00005131 | 0,00001026 | ||
425 | 08.06.2026, 07:51:41 | 199.740 | 6,25 0,01048887 | 0,00002467 | ||
117 | 08.06.2026, 07:47:32 | 51.388 | 6,25 0,00413429 | 0,00003533 | ||
68 | 08.06.2026, 07:46:23 | 25.965 | 6,25 0,00079315 | 0,00001166 | ||
2 | 08.06.2026, 07:45:48 | 588 | 6,25 | 0LTC | ||
130 | 08.06.2026, 07:45:40 | 40.437 | 6,25 0,01726219 | 0,00013278 | ||
24 | 08.06.2026, 07:44:22 | 6.858 | 6,25 0,00027146 | 0,00001131 |
