Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 05:46:10 | 1 | 2 | 60,04720351 | 0,0000141 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 2 | 2 | 2,00710216 | 0,0000208 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 1 | 2 | 0,75544373 | 0,0000144 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 5 | 2 | 0,25037007 | 0,0000412 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 1 | 1 | 0,05999724 | 0,0000113 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 1 | 10 | 0,14533607 | 0,0000397 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 2 | 2 | 1,41739534 | 0,0000208 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 1 | 1 | 0,00339984 | 0,0000113 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 1 | 1 | 1,46909594 | 0,0000113 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 1 | 2 | 0,91293211 | 0,0000142 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 1 | 2 | 153,882927 | 0,0000144 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 4 | 2 | 1,34551455 | 0,0000347 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 1 | 5 | 14,405843 | 0,0000237 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 2 | 2 | 1,18817916 | 0,0000211 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 4 | 2 | 4,2195886 | 0,0000344 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 1 | 2 | 118,17076891 | 0,0000141 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 1 | 2 | 0,82484609 | 0,0000141 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 1 | 1 | 0,01191489 | 0,0000113 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 1 | 2 | 154,3679851 | 0,0000141 | ||
11.05.2026, 05:46:10 | 1 | 2 | 0,05699403 | 0,0000141 |
