Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 2 | 8,66600584 | 0,00000144 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 1 | 0,527 | 0,0000096 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 2 | 0,52700144 | 0,00000144 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 2 | 2 | 1,51074724 | 0,0000187 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 6 | 3,04034502 | 0,00000724 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 1 | 0,00009618 | 0,00000488 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 2 | 1,63117 | 0,00000888 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 2 | 3,94584 | 0,00000888 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 1 | 0,5482957 | 0,0000096 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 2 | 1,31999022 | 0,00000432 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 2 | 84,389058 | 0,000006 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 2 | 1,01 | 0,00000715 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 1 | 0,52093 | 0,00000888 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 1 | 0,24696 | 0,00000888 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 1 | 0,31916 | 0,00000888 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 1 | 0,12541 | 0,00000888 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 2 | 0,3481281 | 0,00000678 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 1 | 0,79696 | 0,00000888 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 2 | 2 | 0,59299053 | 0,00001045 | ||
23.08.2026, 18:18:39 | 1 | 2 | 0,09666024 | 0,00000705 |
