Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 2 | 53,48723499 | 0,00000568 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 2 | 4,747525 | 0,0000057 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 1 | 0,71650508 | 0,000005 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 2 | 2 | 1,10478508 | 0,0000187 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 2 | 5,04835836 | 0,00000432 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 1 | 0,09 | 0,000005 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 1 | 0,11235955 | 0,00000888 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 1 | 0,05615 | 0,00000888 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 1 | 0,21348314 | 0,00000888 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 1 | 0,27522 | 0,00000888 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 1 | 0,01348011 | 0,00000888 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 2 | 0,19277245 | 0,00000678 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 2 | 0,23366126 | 0,00000678 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 1 | 0,35048304 | 0,00000888 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 2 | 2,88126682 | 0,00000678 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 1 | 2,22221802 | 0,0000096 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 2 | 2,13204249 | 0,00000678 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 2 | 2,20618639 | 0,00000678 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 2 | 0,7319934 | 0,00000678 | ||
14.08.2026, 19:44:12 | 1 | 2 | 0,32889049 | 0,00000678 |
