Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2026, 03:52:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:52:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:51:59 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:51:49 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:51:39 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:51:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:51:19 | 11 | 1.475.350 2,96 % | 50.000.000 | 0,00000093 | ||
25.07.2026, 03:51:09 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:50:59 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:50:49 | 3 | 1.157.971 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:50:39 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:50:29 | 6 | 1.257.018 2,52 % | 50.000.000 | 0,00000038 | ||
25.07.2026, 03:50:19 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:50:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:49:59 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:49:49 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:49:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:49:29 | 2 | 627.061 1,26 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:49:19 | 3 | 1.163.559 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 03:49:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 |
