Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 22:24:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 22:24:19 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 22:24:19 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 22:24:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 22:24:09 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 22:24:09 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x0201b5d0 | 11.05.2026, 22:24:09 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
setFees | 11.05.2026, 22:24:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 22:24:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43808080 | 11.05.2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x0301cb5a | 11.05.2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 22:23:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 22:23:49 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 22:23:49 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x0301b170 | 11.05.2026, 22:23:49 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 22:23:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 11.05.2026, 22:23:39 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0x43808086 | 11.05.2026, 22:23:39 | 0ETH | 0,00000011 |
