Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.08.2026, 19:03:19 | 30 | 11.192.023 27,99 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:03:17 | 36 | 12.735.263 31,84 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:03:15 | 34 | 13.765.863 34,42 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:03:13 | 32 | 11.059.405 27,65 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:03:11 | 29 | 8.995.182 22,49 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:03:09 | 32 | 13.157.376 32,9 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:03:07 | 35 | 12.690.109 31,73 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:03:05 | 34 | 10.041.658 25,11 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:03:03 | 37 | 16.246.369 40,62 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:03:01 | 41 | 15.182.890 37,96 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:02:59 | 31 | 15.670.198 39,18 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:02:57 | 36 | 17.709.418 44,28 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:02:55 | 35 | 13.920.588 34,81 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:02:53 | 34 | 10.985.830 27,47 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:02:51 | 34 | 14.281.279 35,71 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:02:49 | 35 | 10.168.606 25,43 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:02:47 | 31 | 9.774.825 24,44 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:02:45 | 29 | 10.915.517 27,29 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:02:43 | 33 | 18.781.052 46,96 % | 40.000.000 | |
10.08.2026, 19:02:41 | 33 | 10.950.817 27,38 % | 40.000.000 |
