Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:01:09 | 208 | 49.481.924 35,35 % | 140.000.000 | 458,02 | 10,092507 | 12,57168692 | ||
11.05.2026, 20:01:07 | 230 | 61.572.292 43,99 % | 140.000.000 | 456,46 | 12,370846 | 15,73482911 | ||
11.05.2026, 20:01:05 | 186 | 59.405.375 42,44 % | 140.000.000 | 439,9 | 11,373475 | 14,75931858 | ||
11.05.2026, 20:01:03 | 223 | 54.274.673 38,77 % | 140.000.000 | 449,55 | 10,820026 | 13,57925905 | ||
11.05.2026, 20:01:02 | 203 | 47.525.735 33,95 % | 140.000.000 | 455,97 | 9,68338 | 11,98717506 | ||
11.05.2026, 20:01:00 | 188 | 41.577.709 29,7 % | 140.000.000 | 475,36 | 9,435675 | 10,3287926 | ||
11.05.2026, 20:00:58 | 207 | 51.607.134 36,87 % | 140.000.000 | 455,02 | 10,566669 | 12,91585264 | ||
11.05.2026, 20:00:56 | 223 | 63.383.588 45,28 % | 140.000.000 | 431,22 | 11,381382 | 15,95121456 | ||
11.05.2026, 20:00:55 | 204 | 54.260.924 38,76 % | 140.000.000 | 447,5 | 10,530696 | 13,75128785 | ||
11.05.2026, 20:00:53 | 181 | 46.792.455 33,43 % | 140.000.000 | 446,96 | 9,279203 | 11,63527141 | ||
11.05.2026, 20:00:51 | 193 | 46.765.006 33,41 % | 140.000.000 | 445,57 | 9,113091 | 11,72421935 | ||
11.05.2026, 20:00:49 | 204 | 49.670.133 35,48 % | 140.000.000 | 454,56 | 10,029227 | 12,54924931 | ||
11.05.2026, 20:00:48 | 171 | 46.825.818 33,45 % | 140.000.000 | 465,6 | 9,874348 | 11,92794988 | ||
11.05.2026, 20:00:46 | 191 | 51.870.884 37,06 % | 140.000.000 | 454,74 | 10,671373 | 12,91639851 | ||
11.05.2026, 20:00:44 | 237 | 72.941.591 52,11 % | 140.000.000 | 439,53 | 13,82415 | 18,23608563 | ||
11.05.2026, 20:00:42 | 239 | 71.677.617 51,2 % | 140.000.000 | 424,52 | 12,433117 | 17,99560432 | ||
11.05.2026, 20:00:41 | 261 | 89.769.478 64,13 % | 140.000.000 | 411,1 | 14,337318 | 22,56741734 | ||
11.05.2026, 20:00:39 | 204 | 60.453.858 43,19 % | 140.000.000 | 441,27 | 11,387517 | 15,28920194 | ||
11.05.2026, 20:00:37 | 231 | 128.957.173 92,12 % | 140.000.000 | 410,07 | 20,427751 | 32,45398213 | ||
11.05.2026, 20:00:35 | 216 | 52.145.161 37,25 % | 140.000.000 | 444,72 | 9,970673 | 13,21975203 |
