Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 13:27:58 | 3 | 2.030 | 30.000.000 | 657.642 2,2 % | 0,009451 | ||
11.05.2026, 13:27:55 | 5 | 6.898 | 30.000.000 | 1.420.556 4,74 % | 0,020953 | ||
11.05.2026, 13:27:52 | 4 | 5.144 | 30.000.000 | 992.113 3,31 % | 0,011657 | ||
11.05.2026, 13:27:49 | 5 | 3.581 | 30.000.000 | 2.260.826 7,54 % | 0,035713 | ||
11.05.2026, 13:27:46 | 4 | 4.500 | 30.000.000 | 980.970 3,27 % | 0,009476 | ||
11.05.2026, 13:27:43 | 5 | 3.503 | 30.000.000 | 790.783 2,64 % | 0,006285 | ||
11.05.2026, 13:27:40 | 3 | 3.130 | 30.000.000 | 667.341 2,23 % | 0,003754 | ||
11.05.2026, 13:27:37 | 5 | 3.538 | 30.000.000 | 934.754 3,12 % | 0,008528 | ||
11.05.2026, 13:27:34 | 6 | 7.375 | 30.000.000 | 1.308.631 4,37 % | 0,018254 | ||
11.05.2026, 13:27:31 | 6 | 6.669 | 30.000.000 | 1.351.392 4,51 % | 0,01905 | ||
11.05.2026, 13:27:28 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
11.05.2026, 13:27:25 | 7 | 5.272 | 30.029.295 | 1.287.781 4,29 % | 0,035071 | ||
11.05.2026, 13:27:22 | 4 | 3.154 | 30.000.000 | 845.804 2,82 % | 0,006704 | ||
11.05.2026, 13:27:19 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
11.05.2026, 13:27:16 | 6 | 6.735 | 30.000.000 | 1.255.295 4,19 % | 0,017165 | ||
11.05.2026, 13:27:13 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 557.848 1,86 % | 0,000802 | ||
11.05.2026, 13:27:10 | 7 | 9.411 | 30.000.000 | 1.691.178 5,64 % | 0,024607 | ||
11.05.2026, 13:27:07 | 4 | 3.882 | 30.000.000 | 1.125.169 3,76 % | 0,014999 | ||
11.05.2026, 13:27:04 | 3 | 2.081 | 30.029.295 | 769.178 2,57 % | 0,005134 | ||
11.05.2026, 13:27:01 | 4 | 3.306 | 30.000.000 | 718.843 2,4 % | 0,00499 |
