Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 08:07:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
10.05.2026, 08:06:50 | 1 | 97.172 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
10.05.2026, 08:06:40 | 1 | 147.508 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
10.05.2026, 08:06:36 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
10.05.2026, 08:06:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
10.05.2026, 08:06:15 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
10.05.2026, 08:06:14 | 1 | 62.330 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
10.05.2026, 08:06:13 | 1 | 62.330 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
10.05.2026, 08:06:11 | 1 | 62.330 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
10.05.2026, 08:06:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
10.05.2026, 08:06:04 | 1 | 37.870 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
10.05.2026, 08:06:04 | 1 | 40.760 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
10.05.2026, 08:05:51 | 1 | 150.540 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
10.05.2026, 08:05:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
10.05.2026, 08:05:41 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
10.05.2026, 08:05:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
10.05.2026, 08:05:31 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
10.05.2026, 08:05:17 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
10.05.2026, 08:05:16 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
10.05.2026, 08:05:14 | 1 | 150.804 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000284 |
