Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2026, 15:36:00 | 113 | 48.410 | 19.770.476 32,96 % | 60.000.000 | 1,327475 | 0,005851 | ||
13.08.2026, 15:35:48 | 130 | 61.574 | 19.391.859 32,32 % | 60.000.000 | 1,338535 | 0,005028 | ||
13.08.2026, 15:35:36 | 136 | 108.608 | 25.808.333 43,02 % | 60.000.000 | 1,422469 | 0,008364 | ||
13.08.2026, 15:35:24 | 193 | 98.001 | 30.696.091 51,17 % | 60.000.000 | 1,531225 | 0,013384 | ||
13.08.2026, 15:35:12 | 39 | 17.156 | 59.986.423 99,98 % | 60.000.000 | 1,009012 | 0,002126 | ||
13.08.2026, 15:35:00 | 130 | 49.396 | 15.563.671 25,94 % | 60.000.000 | 1,48981 | 0,007064 | ||
13.08.2026, 15:34:48 | 145 | 66.418 | 21.435.200 35,73 % | 60.000.000 | 1,337901 | 0,005652 | ||
13.08.2026, 15:34:36 | 119 | 45.778 | 59.995.112 100 % | 60.000.000 | 1,110999 | 0,009366 | ||
13.08.2026, 15:34:24 | 108 | 51.854 | 17.136.323 28,57 % | 60.000.000 | 1,445589 | 0,007482 | ||
13.08.2026, 15:34:12 | 104 | 46.825 | 14.555.321 24,26 % | 60.000.000 | 1,589319 | 0,007437 | ||
13.08.2026, 15:34:00 | 166 | 93.386 | 24.996.678 41,67 % | 60.000.000 | 1,406345 | 0,007625 | ||
13.08.2026, 15:33:48 | 103 | 37.402 | 59.979.838 99,97 % | 60.000.000 | 1,088003 | 0,006537 | ||
13.08.2026, 15:33:36 | 133 | 54.005 | 22.121.625 36,87 % | 60.000.000 | 1,401828 | 0,008618 | ||
13.08.2026, 15:33:24 | 89 | 38.402 | 15.404.048 25,68 % | 60.000.000 | 1,568069 | 0,007552 | ||
13.08.2026, 15:33:12 | 196 | 177.453 | 28.058.541 46,77 % | 59.999.829 | 1,413775 | 0,00918 | ||
13.08.2026, 15:33:00 | 194 | 99.444 | 29.132.616 48,61 % | 59.941.294 | 1,353642 | 0,007669 | ||
13.08.2026, 15:32:48 | 143 | 47.509 | 59.861.662 99,97 % | 59.882.816 | 1,214099 | 0,014653 | ||
13.08.2026, 15:32:24 | 124 | 53.167 | 18.678.450 31,23 % | 59.824.395 | 1,381947 | 0,006815 | ||
13.08.2026, 15:32:12 | 135 | 56.919 | 20.518.977 34,27 % | 59.882.873 | 1,378146 | 0,006554 | ||
13.08.2026, 15:32:00 | 131 | 54.033 | 19.919.060 33,24 % | 59.941.408 | 1,3918 | 0,005712 |
