Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5961 | < $0,01 | $26.702.925,77 | $14.852.539,59 | 125 | 10.05.2026, 20:04:51 | |
| 5962 | < $0,01 | $129.662,65 | $14.831.125,81 | 54.497 | 27.09.2024, 21:19:10 | |
| 5963 | $0,02 | $7,98 | $14.808.725,73 | 12 | 01.10.2025, 19:24:15 | |
| 5964 | < $0,01 | $28.661.224,43 | $14.790.447,84 | 123 | 19.04.2026, 11:06:20 | |
| 5965 | $0,01 | $0,03 | $14.759.428,29 | 11 | 25.04.2026, 19:39:57 | |
| 5966 | $0,01 | $122.392,82 | $14.743.861,37 | 24.746 | 01.10.2024, 06:36:40 | |
| 5967 | $0,01 | $0,68 | $14.690.702,67 | 19 | 02.04.2026, 12:43:57 | |
| 5968 | < $0,01 | $31.348.900,2 | $14.659.048,67 | 15 | 08.05.2026, 15:48:38 | |
| 5969 | $1.553,64 | $248,34 | $14.604.216 | 10 | 25.04.2026, 09:13:37 | |
| 5970 | $0,01 | $43.197.782 | $14.593.939,79 | 4 | 09.05.2026, 06:06:15 | |
| 5971 | $0,01 | $43.197.777,16 | $14.593.938,15 | 4 | 09.05.2026, 04:56:47 | |
| 5972 | $1 | $5.956,79 | $14.503.345,3 | 16 | 29.03.2026, 11:06:25 | |
| 5973 | $1 | $31.168,27 | $14.502.021,75 | 5 | 29.03.2026, 11:11:01 | |
| 5974 | < $0,01 | $47.245.709,65 | $14.437.185,33 | 111 | 13.04.2026, 06:00:11 | |
| 5975 | $0,01 | $42.648.420,26 | $14.408.343,55 | 3 | 09.05.2026, 02:28:57 | |
| 5976 | $0,01 | $42.648.420,26 | $14.408.343,55 | 3 | 09.05.2026, 03:07:17 | |
| 5977 | < $0,01 | $14.399.173,3 | $14.400.138,45 | 5 | 14.01.2026, 15:48:04 | |
| 5978 | $22,31 | $313,37 | $14.389.950 | 4 | 22.09.2025, 20:59:13 | |
| 5979 | < $0,01 | $27.286.939,49 | $14.377.244,98 | 120 | 17.04.2026, 18:23:15 | |
| 5980 | < $0,01 | $66.529.837,19 | $14.331.657,34 | 14 | 06.05.2026, 10:07:58 |

