Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 21:13:39 | 8 | 9.575 | 1.548.727 3,88 % | 296 | ||
12.05.2026, 21:13:37 | 4 | 7.380 | 977.651 2,45 % | 296 | ||
12.05.2026, 21:13:35 | 7 | 5.539 | 796.973 2 % | 296 | ||
12.05.2026, 21:13:33 | 13 | 11.305 | 1.906.736 4,77 % | 296 | ||
12.05.2026, 21:13:31 | 5 | 3.964 | 592.069 1,49 % | 297 | ||
12.05.2026, 21:13:29 | 8 | 5.628 | 828.052 2,08 % | 297 | ||
12.05.2026, 21:13:27 | 11 | 20.286 | 3.231.463 8,08 % | 297 | ||
12.05.2026, 21:13:25 | 6 | 4.246 | 882.355 2,21 % | 297 | ||
12.05.2026, 21:13:23 | 6 | 8.928 | 1.324.960 3,32 % | 297 | ||
12.05.2026, 21:13:21 | 8 | 9.234 | 1.073.746 2,69 % | 297 | ||
12.05.2026, 21:13:19 | 7 | 4.835 | 840.410 2,11 % | 297 | ||
12.05.2026, 21:13:17 | 14 | 6.022 | 1.297.249 3,25 % | 297 | ||
12.05.2026, 21:13:15 | 13 | 10.762 | 1.586.167 3,97 % | 297 | ||
12.05.2026, 21:13:13 | 9 | 4.190 | 706.898 1,77 % | 297 | ||
12.05.2026, 21:13:11 | 13 | 8.257 | 1.442.009 3,61 % | 297 | ||
12.05.2026, 21:13:09 | 17 | 11.880 | 2.653.833 6,64 % | 297 | ||
12.05.2026, 21:13:07 | 11 | 5.398 | 1.175.791 2,94 % | 297 | ||
12.05.2026, 21:13:05 | 10 | 7.762 | 1.277.430 3,2 % | 297 | ||
12.05.2026, 21:13:03 | 14 | 14.073 | 2.263.172 5,66 % | 297 | ||
12.05.2026, 21:13:01 | 9 | 5.145 | 723.818 1,81 % | 297 |
