Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 11.05.2026, 14:35:05 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 14:35:05 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 14:35:05 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 14:35:05 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 14:35:05 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 14:35:05 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
checkIn | 11.05.2026, 14:35:05 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
sanleo | 11.05.2026, 14:35:05 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x78d5e985 | 11.05.2026, 14:35:05 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
execute | 11.05.2026, 14:35:05 | 0,00525193 | 0,0000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 14:35:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 11.05.2026, 14:35:03 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11.05.2026, 14:35:03 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11.05.2026, 14:35:03 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11.05.2026, 14:35:03 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11.05.2026, 14:35:03 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11.05.2026, 14:35:03 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11.05.2026, 14:35:03 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
claimTokens | 11.05.2026, 14:35:03 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11.05.2026, 14:35:03 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
